Калининградцев шокировали цены авиабилетов в Москву и Санкт-Петербург на ближайшие дни. «Клопс» выяснил, во сколько обойдётся перелёт в последние и предпоследние летние выходные.
Калининградка Наталья прислала скриншот со стоимостью рейсов «Победы» в Северную столицу на пятницу, 21 августа. За перелёт в одну сторону придётся выложить от 18 999 рублей.
«Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость перелёта из Калининграда в Санкт-Петербург взлетела в разы! — жалуется собеседница «Клопс». — И это в сезон, когда студенты должны уехать на учёбу в «большую Россию». Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными».
Пока готовилась статья, рейсы «Победы» успели подорожать. Мы составили таблицы, чтобы был наглядно ясен порядок цен. Прочерк в таблице означает, что билетов на эти даты уже нет.
Информация актуальна на момент публикации.
Санкт-Петербург — 21 августа, пятница
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании |
|---|---|---|
| Победа | 23 133 ₽ / с багажом — 25 470 ₽ |
22 499 ₽ / с багажом — от 26 749 до 36 149 ₽ |
| Уральские авиалинии | 24 116 ₽ / с багажом — около 28 116 ₽ |
24 116 ₽ |
| Аэрофлот | 25 213 ₽ / с багажом — 29 977 ₽ |
от 24 671 ₽ |
| Nordwind Airlines | 26 548 ₽ | Билетов не оказалось |
Цены на агрегаторе Озон в среднем оказались на пять тысяч дороже.
Москва — 21 августа, пятница
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании |
|---|---|---|
| Победа | 31 490 ₽ / с багажом — 37 275 ₽ |
— |
| Уральские авиалинии | 43 599 ₽ / с багажом — около 48 599 ₽ |
43 599 ₽ |
| Аэрофлот | 40 716 ₽ | — |
| Nordwind Airlines | — | — |
Цены на агрегаторе Озон в среднем оказались на пять тысяч дороже.
Санкт-Петербург — 22 августа, суббота
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании | Озон |
|---|---|---|---|
| Победа | 31 428 ₽ | 25 999 ₽ | 25 779 ₽ |
| Уральские авиалинии | 35 016 ₽ | 35 016 ₽ | — |
| Аэрофлот | 34 377 ₽ | 30 281 ₽ | 29 893 ₽ |
| Nordwind Airlines | 26 600 ₽ | 26 041 ₽ | 26 566 ₽ |
Москва — 22 августа, суббота
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании | Озон |
|---|---|---|---|
| Победа | от 31 141 ₽ | от 30 499 ₽ | — |
| Уральские авиалинии | 35 509 ₽ | от 43 599 ₽ | 35 109 ₽ |
| Аэрофлот | 32 844 ₽ | от 34 379 ₽ | от 30 279 ₽ |
| Nordwind Airlines | от 31 141 ₽ | от 39 949 ₽ | — |
| Smartavia | 35 100 ₽ | от 33 770 ₽ | 34 777 ₽ |
Санкт-Петербург — 23 августа, воскресенье
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании | Озон |
|---|---|---|---|
| Победа | 31 408 ₽ | 22 499 ₽ | 22 279 ₽ |
| Уральские авиалинии | 35 016 ₽ | от 35 061 ₽ | — |
| Аэрофлот | 34 415 ₽ | от 24 671 ₽ | 24 283 ₽ |
| Nordwind Airlines | 35 897 ₽ | 26 051 ₽ | 26 576 ₽ |
| Smartavia | — | от 22 470 ₽ | 23 149 ₽ |
Москва — 23 августа, воскресенье
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании | Озон |
|---|---|---|---|
| Победа | 27 414 ₽ | 25 999 ₽ | 26 524 ₽ |
| Уральские авиалинии | 35 509 ₽ | 35 509 ₽ | 35 109 ₽ |
| Аэрофлот | — | от 34 379 ₽ | 33 991 ₽ |
| Nordwind Airlines | — | 39 959 ₽ | — |
Санкт-Петербург — 28 августа, пятница
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании | Озон |
|---|---|---|---|
| Победа | 15 349 ₽ | 14 999 ₽ | 14 875 ₽ |
| Уральские авиалинии | 14 516 ₽ | 14 516 ₽ | 14 116 ₽ |
| Аэрофлот | 15 053 ₽ | 14 951 ₽ | 14 563 ₽ |
| Nordwind Airlines | 15 191 ₽ | от 14 791 ₽ | 15 012 ₽ |
| Smartavia | 15 675 ₽ | от 14 970 ₽ | 15 431 ₽ |
Москва — 28 августа, пятница
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании | Озон |
|---|---|---|---|
| Победа | 15 495 ₽ | 14 999 ₽ | 14 875 ₽ |
| Уральские авиалинии | 22 009 ₽ | 22 009 ₽ | 21 609 ₽ с багажом |
| Аэрофлот | 20 114 ₽ | от 22 609 ₽ | 19 321 ₽ |
| Nordwind Airlines | 21 918 ₽ | 21 359 ₽ | — |
| S7 Airlines | 45 049 ₽ | 45 049 ₽ | 44 724 ₽ с багажом |
Санкт-Петербург — 29 августа, суббота
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании | Озон |
|---|---|---|---|
| Победа | 15 495 ₽ | 12 999 ₽ | 12 915 ₽ |
| Уральские авиалинии | 22 009 ₽ | от 14 516 ₽ | 14 116 ₽ |
| Аэрофлот | 20 114 ₽ | от 14 951 ₽ | 14 563 ₽ |
| Nordwind Airlines | 21 918 ₽ | от 16 799 ₽ | 15 012 ₽ |
| Smartavia | — | от 14 970 ₽ | 15 431 ₽ |
| S7 Airlines | 45 049 ₽ | Билетов не оказалось | — |
Москва — 29 августа, суббота
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании | Озон |
|---|---|---|---|
| Победа | 15 578 ₽ | от 14 999 ₽ | 14 875 ₽ |
| Уральские авиалинии | 25 599 ₽ | от 25 599 ₽ | 25 199 ₽ |
| Аэрофлот | 20 002 ₽ | от 19 709 ₽ | от 19 321 ₽ |
| Nordwind Airlines | 15 205 ₽ | от 16 799 ₽ | от 17 074 ₽ |
| Smartavia | 19 502 ₽ | от 18 970 ₽ | от 19 547 ₽ |
Санкт-Петербург — 30 августа, воскресенье
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании | Озон |
|---|---|---|---|
| Победа | 13 522 ₽ | от 14 999 ₽ | 12 915 ₽ |
| Уральские авиалинии | 16 316 ₽ | от 16 316 ₽ | 15 916 ₽ |
| Аэрофлот | — | — | от 16 113 ₽ |
| Nordwind Airlines | 15 229 ₽ | от 14 851 ₽ | 15 073 ₽ |
| Smartavia | 15 704 ₽ | от 14 970 ₽ | от 15 431 ₽ |
| Ред Вингс | 14 323 ₽ | от 13 870 ₽ | 14 038 ₽ |
Москва — 30 августа, воскресенье
| Авиакомпания | Авиасейлс | Сайт компании | Озон |
|---|---|---|---|
| Победа | 13 522 ₽ | от 14 999 ₽ | 14 875 ₽ |
| Уральские авиалинии | 16 316 ₽ | от 22 009 ₽ | от 21 609 ₽ |
| Аэрофлот | — | от 19 709 ₽ | 19 321 ₽ |
| Nordwind Airlines | 15 229 ₽ | от 18 859 ₽ | 19 190 ₽ |
| Smartavia | 15 704 ₽ | Билетов не оказалось | — |
| Ред Вингс | 14 323 ₽ | Билетов не оказалось | — |
Субсидированные билеты для калининградцев заложили в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года.