09:35

В России коронавирус подтвердился у 8 404 человек за сутки

  1. Новости

В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 8 404 человек в 83 регионах. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с инфекцией в среду, 10 июня. 

Распределение по субъектам:

  1. 1. Москва — 1 195;
  2. 2. Московская область — 735;
  3. 3. Санкт-Петербург — 313;
  4. 4. Нижегородская область — 304;
  5. 5. Свердловская область — 284;
  6. 6. Воронежская область — 242;
  7. 7. Ханты-Мансийский АО — 197;
  8. 8. Ростовская область — 192;
  9. 9. Иркутская область — 182;
  10. 10. Красноярский край — 174;
  11. 11. Челябинская область — 135;
  12. 12. Смоленская область — 132;
  13. 13. Архангельская область — 132;
  14. 14. Пензенская область — 126;
  15. 15. Саратовская область — 117;
  16. 16. Волгоградская область — 116;
  17. 17. Самарская область — 113;
  18. 18. Новосибирская область — 106;
  19. 19. Тульская область — 103;
  20. 20. Ивановская область — 101;
  21. 21. Республика Дагестан — 98;
  22. 22. Пермский край — 93;
  23. 23. Ульяновская область — 91;
  24. 24. Брянская область — 90;
  25. 25. Орловская область — 89;
  26. 26. Ставропольский край — 85;
  27. 27. Тверская область — 83;
  28. 28. Краснодарский край — 81;
  29. 29. Астраханская область — 81;
  30. 30. Республика Башкортостан — 81;
  31. 31. Чувашская Республика — 79;
  32. 32. Республика Бурятия — 79;
  33. 33. Республика Тыва — 79;
  34. 34. Омская область — 79;
  35. 35. Карачаево-Черкесская Республика — 78;
  36. 36. Кабардино-Балкарская Республика — 77;
  37. 37. Белгородская область — 73;
  38. 38. Хабаровский край — 72;
  39. 39. Курская область — 71;
  40. 40. Калужская область — 70;
  41. 41. Забайкальский край — 70;
  42. 42. Тамбовская область — 67;
  43. 43. Республика Коми — 67;
  44. 44. Республика Саха (Якутия) — 67;
  45. 45. Алтайский край — 66;
  46. 46. Рязанская область — 64;
  47. 47. Республика Мордовия — 64;
  48. 48. Ярославская область — 63;
  49. 49. Липецкая область — 61;
  50. 50. Псковская область — 60;
  51. 51. Кировская область — 60;
  52. 52. Оренбургская область — 60;
  53. 53. Владимирская область — 55;
  54. 54. Ленинградская область — 55;
  55. 55. Республика Татарстан — 55;
  56. 56. Ямало-Ненецкий АО — 54;
  57. 57. Приморский край — 52;
  58. 58. Кемеровская область — 48;
  59. 59. Томская область — 48;
  60. 60. Калининградская область — 46;
  61. 61. Новгородская область — 44;
  62. 62. Республика Адыгея — 43;
  63. 63. Республика Марий Эл — 42;
  64. 64. Камчатский край — 41;
  65. 65. Республика Ингушетия — 39;
  66. 66. Республика Северная Осетия — 39;
  67. 67. Амурская область — 39;
  68. 68. Сахалинская область — 34;
  69. 69. Тюменская область — 32;
  70. 70. Мурманская область — 26;
  71. 71. Республика Хакасия — 26;
  72. 72. Костромская область — 24;
  73. 73. Удмуртская Республика — 24;
  74. 74. Республика Калмыкия — 23;
  75. 75. Вологодская область — 22;
  76. 76. Республика Карелия — 20;
  77. 77. Чеченская Республика — 16;
  78. 78. Курганская область — 16;
  79. 79. Республика Алтай — 14;
  80. 80. Магаданская область — 11;
  81. 81. Республика Крым — 11;
  82. 82. Еврейская АО — 6;

83. Чукотский АО — 2.

За весь период пандемии в стране зафиксировали 493 657 случаев в 85 регионах. Выписали 252 783 человек (+10 386 за сутки), скончались 6 358 пациентов (+216 за сутки).