22:01

Учтён каждый голос: в Калининграде обнародовали итоги выборов

  1. Новости
0:00
/
3:53
Учтён каждый голос: в Калининграде обнародовали итоги выборов - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде обработали 100% избирательных бюллетеней. Об этом на своей странице в Facebook сообщает региональный избирком в понедельник, 20 сентября.

В одномандатном избирательном округе №97 голоса распределились следующим образом:

  1. Андрей Колесник — 71 987 (37,77%);
  2. Максим Булка — 35 138 (18,44%);
  3. Семён Курбатов — 20 597 (10,81%);
  4. Александр Константинов — 14 824 (8,17%);
  5. Игорь Ревин — 14 669 (7,7%);
  6. Витаутас Лопата — 10 868 (5,7%);
  7. Геннадий Устименко — 5 536 (2,9%);
  8. Андрей Раудсеп  — 4 160 (2,18%).

Голоса на одномандатном избирательном округе № 98 распределились следующим образом:

  1. Марина Оргеева — 79 639 (39,77%);
  2. Дарья Анучина — 29 685 (14,83%);
  3. Евгений Мишин — 21 096 (10,54%);
  4. Юрий Шитиков — 14 881 (7,43%);
  5. Тамара Брагина — 11 382 (5,68%);
  6. Екатерина Семёнова — 11 325 (5,66%);
  7. Наталья Коновалова — 8 134 (4,06%);
  8. Дмитрий Новик — 4 880 (2,44%);
  9. Игорь Плешков — 4 405 (2,2%);
  10. Владимир Тимофеев — 3 712 (1,85%).

Голоса между партиями распределились следующим образом: 

  1. «Единая Россия» — 41,12% (164 203 голоса);
  2. КПРФ — 20,17% (80 544 голосов);
  3. ЛДПР — 9,59% (38 294 голоса);
  4. «Справедливая Россия — За правду» — 8,96% (35 760 голосов);
  5. «Новые люди» — 6,17% (24 656 голосов);
  6. «Партия пенсионеров» — 3,6% (14 358 голосов);
  7. «Яблоко» — 2,01% (8 037 голосов);
  8. Партия «Коммунисты России» — 1,11% (4 417 голосов);
  9. «Партия Родина» — 1,04% (4 141 голос);
  10. Партия свободы и справедливости — 0,89% (3 553 голоса);
  11. «Партия Зелёная альтернатива» — 0,87% (3 455 голосов);
  12. Партия «Зелёные» — 0,86% (3 428 голосов);
  13. Партия роста — 0,36% (1 436 голосов);
  14. Партия «Гражданская платформа» — 0,13% (503 голоса).

В России завершилось трёхдневное голосование. По всей стране выбирали новый состав Госдумы. В Калининградской области и ещё 38 субъектах формировались местные парламенты.