15:16

В Калининградской области ежегодно снижается число семей, нуждающихся в жилье

  1. Новости

В регионе ежегодно снижается число семей, которые состоят на учёте как нуждающиеся в жилье. Об этом сообщает «Калининградстат».

Аналитики опубликовали статистику с 2012-го по 2021-й. Число нуждающихся семей менялось следующим образом (на конец года):

  1. 2012 — 26 943 (924 семьи получили жильё);
  2. 2013 — 25 104 (783 семьи получили жильё);
  3. 2014 — 23 995 (895 семей получили жильё);
  4. 2015 — 24 833 (1168 семей получили жильё);
  5. 2016 — 23 714  (611 семей получили жильё);
  6. 2017 — 23 200 (460 семей получили жильё);
  7. 2018 — 22 714 (331 семья получила жильё);
  8. 2019 — 22 221 (396 семей получили жильё);
  9. 2020 — 21 947 (408 семей получили жильё);
  10. 2021  — 21 842 (264 семьи получили жильё).

В Калининградской области только 6,7% семей относятся к среднему классу. Это означает, что они могут позволить себе купить автомобиль, квартиру, и качественный ежегодный отпуск.