«Клопс» продолжает мониторинг цен на продукты. На этот раз мы прошлись по супермаркетам в Сочи и сравнили цены с калининградскими.
В нашей символической тележке из супермаркета — самые бюджетные варианты следующих продуктов:
- картофель
- лук репчатый
- морковь
- свёкла
- капуста
- огурец
- помидор
- яблоко сезонное
- молоко (900 мл)
- батон (350 г)
- яйцо (1 категория)
- курица
- фарш домашний
- гречка (900 г)
- макароны (300 г)
- соль
- сахар
- мука
- масло подсолнечное (1 л)
- сливочное масло 72,5% (упаковка)
Отправляемся за покупками
В пятницу, 24 октября, мы обошли торговые точки в центре Сочи по следующим адресам:
- «Перекрёсток» на Учительской, 6
- «Магнит» на Курортном проспекте, 73
Неделей позже посетили два супермаркета в центре Калининграда:
- «Спар» на Пролетарской, 57
- «Пятёрочка» на Баранова, 30
Оказалось, что в сочинском «Перекрёстке» и калининградском «Спаре» продукты стоят примерно одинаково, а самые дешёвые — в «Магните».
В Калининграде более низкие цены на муку и макароны. Лук, морковь, яйца, молоко и огурцы дешевле в Сочи. Помидоры в Краснодарском крае стоят не ниже 199,99 рубля за килограмм, а в калининградской «Пятёрочке» они были по 329 даже по акции.
| Товар | Магазины в Сочи | Магазины в Калининграде | ||
|---|---|---|---|---|
| Перекрёсток | Магнит | Спар | Пятёрочка | |
| Картофель | 50 | 42,99 | 39,99 | 41,99 |
| Лук репчатый, кг | 49,99 | 30,99 | 59,99 | 62 |
| Морковь, кг | 26,98 | 25,99 | 59,99 | 56,99 |
| Свёкла, кг | 30,99 | 30,99 | 39,99 | 41,99 |
| Капуста, кг | 30 | 28,99 | 39,99 | 41,99 |
| Огурец, кг | 46,99 | 99,99 | 149,99 | 179 |
| Помидор, кг | 200 | 199,99 | 199,99 | 329 |
| Яблоко сезонное, кг | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 119,99 |
| Молоко, 2,5% 900 мл | 89,99 | 89,99 | 109,99 | 109,99 |
| Батон, 350 г | 52 | 24,99 | 29,49 | 29,99 |
| Яйцо, десяток (1 категория) | 55 | 69,99 | 109,99 | 89,90 |
| Курица, кг | 249,99 | 199,99 | 219,99 | 229,99 |
| Фарш домашний, кг | 214 | 179,99 | 179,99 | 199 |
| Гречка, 900 г | 119,99 | 44 | 49,99 | 94,99 |
| Макароны упаковка 300 гр | 60 | 66,5 | 39,99 | 29,99 |
| Соль, кг | 60 | 11,6 | 18,99 | 18,79 |
| Сахар, 800 г | 89 | 64 | 79,99 | 76,49 |
| Мука, кг | 80 | 61,99 | 38,39 | 41,99 |
| Масло подсолнечное, 1 л | 130 | 139,99 | 129,99 | 139,99 |
| Сливочное масло 72,5%, упаковка | 164,99 | 169,99 | 179,99 | 148,99 |
| ИТОГО: | 1899,9 | 1682,94 | 1876,7 | 2083,05 |
«Клопс» изучил цены на продукты в литовском супермаркете MAXIMA, и сравним их с нашими.