14:01

Калининградская область попала в двадцатку регионов с самыми высокими зарплатами для программистов

  1. Калининград

Калининградская область попала в двадцатку российских регионов, где программистам предлагают самые большие зарплаты. Об этом сообщают аналитики hh.ru в четверг, 13 марта. 

Средний доход программиста в России на данный момент достиг 150 тыс. рублей. Наибольшие зарплаты готовы платить сейчас в Москве — более 205 тыс. рублей. Калининградская область оказалась на 14-м месте в рейтинге — специалисты могут рассчитывать на 123,6 тыс. рублей в месяц.

В топ-20 попали:

  1. Москва — 205 100 рублей;
  2. Санкт-Петербург — 161 100 рублей;
  3. Московская область — 155 200 рублей;
  4. Ленинградская область — 151 000 рублей;
  5. Новосибирская область — 150 700 рублей;
  6. Приморский край — 146 700 рублей;
  7. Нижегородская область — 143 500 рублей;
  8. Республика Татарстан — 135 900 рублей;
  9. Свердловская область — 131 500 рублей;
  10. Рязанская область — 128 100 рублей;
  11. Краснодарский край — 126 100 рублей;
  12. Ульяновская область — 125 000 рублей;
  13. Костромская область — 125 000 рублей;
  14. Калининградская область — 123 600 рублей;
  15. Тульская область — 123 600 рублей;
  16. Удмуртская Республика — 121 700 рублей;
  17. Калужская область — 120 000 рублей;
  18. Хабаровский край — 120 000 рублей;
  19. Челябинская область — 119 600 рублей;
  20. Воронежская область — 117 200 рублей.

44% компаний в России планируют увеличить зарплату сотрудникам в 2025 году.