С 10 октября по техническим причинам на направлениях Калининград - Зеленоградск и Калининград - Светлогорск через Зеленоградск изменяется расписание движения восьми пригородных поездов. Об этом сообщается на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании.
Пять поездов будут отправляться и прибывать на 1-4 минуты раньше/позже действующего расписания. По многочисленным просьбам № 6815 будет отправляться из Калининграда на 17 минут раньше (в 18:25) и прибывать в Зеленоградск на 18 минут раньше (в 19:08).
В связи с новой остановкой в Сосновке частично изменяется расписание двух поездов.
№ 6811 будет отправляться из Калининграда по действующему расписанию (в 15:40), делать остановку в Сосновке в 16:18 и прибывать в Зеленоградск на 3 минуты позже (в 16:24);
№ 6902 будет отправляться от ст. Светлогорск 2 на 1 минуту раньше (в 10:05), совершит одноминутную остановку в Сосновке (в 11:04), на Южный вокзал прибудет на 1-2 минуты позже действующего расписания (в 11:41).
Из Калининграда в Светлогорск через Зеленоградск, из Калининграда в Зеленоградск
Станция/Ост. пункт
|
№6801 | №6901 | №6903 | №6811 | №6815 |
Дни курсирования |
Понед-
субб.
|
Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. |
Калининград Южный | 6.36 | 8.00 | 10.52 | 15.40 | 18.25 |
Калининград Северный | 6.43 | 8.08 | 11.00 | 15.48 | 18.33 |
Кутузово Новое | 6.48 | 8.15 | 11.05 | 15.53 | 18.38 |
О.п 7 км | 6.55 | 8.22 | 11.12 | 16.00 | 18.45 |
Рябиновка | 6.59 | 8.26 | 11.17 | 16.04 | 18.49 |
О.п Каштановка | 7.04 | 8.31 | 11.22 | 16.09 | 18.54 |
О.п Муромское | 7.08 | 8.35 | 11.26 | 16.13 | 18.58 |
О.п Сосновка | --- | --- | --- | 16.18 | 19.03 |
Зеленоградск приб. | 7.16 | 8.43 | 11.34 | 16.24 | 19.08 |
Зеленоградск отпр. | --- | 8.58 | 11.49 | --- | --- |
О.п Малиновка | --- | 9.02 | 11.53 | --- | --- |
О.п Сокольники 1 | --- | 9.05 | 11.56 | --- | --- |
О.п Сокольники 2 | --- | 9.08 | 11.59 | --- | --- |
О.п Рощино | --- | 9.12 | 12.03 | --- | --- |
О.п Куликово | --- | 9.15 | 12.06 | --- | --- |
Пионерский Курорт | --- | 9.23 | 12.13 | --- | --- |
Светлогорск 1 | --- | 9.31 | --- | --- | --- |
Светлогорск 2 | --- | 9.37 | --- | --- | --- |
Из Светлогорска в Калининград через Зеленоградск, из Зеленоградска в Калининград
Станция/Ост. пункт
|
№6900 | №6802 | №6902 | №6904 | №6812 | №6816 |
Дни курсирования | Раб.дни |
Понед-
субб.
|
Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. |
Светлогорск 2 | --- | --- | 10.05 | --- | --- | --- |
Светлогорск 1 | --- | --- | 10.12 | --- | --- | --- |
Пионерский Курорт | 6.01 | --- | 10.19 | 13.36 | --- | --- |
О.п Куликово | 6.09 | --- | 10.27 | 13.44 | --- | --- |
О.п Рощино | 6.12 | --- | 10.30 | 13.47 | --- | --- |
О.п Сокольники 2 | 6.16 | --- | 10.34 | 13.51 | --- | --- |
О.п Сокольники 1 | 6.19 | --- | 10.37 | 13.54 | --- | --- |
О.п Малиновка | 6.22 | --- | 10.40 | 13.57 | --- | --- |
Зеленоградск приб. | 6.25 | --- | 10.43 | 14.00 | --- | --- |
Зеленоградск отпр. | 6.40 | 7.45 | 10.58 | 14.15 | 17.21 | 19.40 |
О.п Сосновка | 6.46 | 7.51 | 11.04 | --- | --- | --- |
О.п Муромское | 6.50 | 7.55 | 11.08 | 14.23 | 17.29 | 19.48 |
О.п Каштановка | 6.54 | 7.59 | 11.12 | 14.27 | 17.33 | 19.52 |
Рябиновка | 6.59 | 8.04 | 11.17 | 14.32 | 17.38 | 19.57 |
О.п 7 км | 7.03 | 8.08 | 11.21 | 14.36 | 17.42 | 20.01 |
Кутузово Новое | 7.10 | 8.15 | 11.28 | 14.43 | 17.49 | 20.08 |
Калининград Северный | 7.16 | 8.22 | 11.35 | 14.50 | 17.55 | 20.15 |
Калининград Южный | --- | 8.28 | 11.41 | 14.56 | 18.01 |
20.21 |