23:12

Калининградский избирком опубликовал итоги голосования в Областную думу

  1. Новости
0:00
/
4:14

Калининградский избирком опубликовал итоги голосования в Областную думу. Данные организация приводит на своих страницах в соцсетях в понедельник, 20 сентября.

Обработано 100% бюллетеней по одномандатным округам и партийным спискам. Всего в голосовании приняли участия 43,84% избирателей.

Голоса между партиями распределились следующим образом: 

  1. «Единая Россия» — 38,95% (141 499 голосов);
  2. КПРФ — 19,03% (69 127 голосов);
  3. «Справедливая Россия — За правду» — 11,27% (40 960 голосов);
  4. ЛДПР — 11,22% (40 768 голосов);
  5. «Партия пенсионеров» — 6,38% (23 182 голоса);
  6. Партия «Коммунисты России» — 4,23% (15 379 голосов);
  7. «Яблоко» — 3,09% (11 210 голосов);
  8. «Партия Родина» — 1,92% (6 958 голосов).

Лидерами голосования на 19 из 20 одномандатных округов стали представители партии «Единая Россия», ещё в одном наибольшее доверие избирателей получил кандидат от КПРФ:

  1. Округ №1 — Андрей Кудрявцев — 31,43% (5 718 голосов);
  2. Округ №2 — Валерий Макаров — 32,14% (5 966 голосов);
  3. Округ №3 — Евгений Верхолаз — 32,43% (6 314 голосов);
  4. Округ №4 — Олег Урбанюк — 26,2% (3 969 голосов);
  5. Округ №5 — Евгений Морозов — 28,47% (4 759 голосов);
  6. Округ № 6 — Андрей Шумилин — 35,15% (6 155 голосов);
  7. Округ №7 — Евгений Ган — 29,62% (5 069 голосов);
  8. Округ №8 — Юрий Самородов — 32,41% (5 589 голосов);
  9. Округ №9 — Андрей Кропоткин — 42,2% (6 257 голосов);
  10. Округ №10 — Нина Фёдорова — 43,5% (7 643 голоса);
  11. Округ №11 — Лариса Швалкене — 38,18% (8 076 голосов);
  12. Округ №12 — Сергей Лютаревич — 52,44% (9 835 голосов);
  13. Округ №13 — Александр Орехов — 48,08% (10 509 голосов);
  14. Округ №14 — Алексей Мартынец — 42,14% (8 593 голоса);
  15. Округ №15 — Аугениюс Абарюс — 41,99% (6 188 голосов);
  16. Округ №16 — Дмитрий Чмыхов — 38,38% (5 878 голосов);
  17. Округ №17 — Екатерина Канаева — 50,16% (9 286 голосов);
  18. Округ № 18 — Валерий Панченко — 34,74% (5 474 голоса);
  19. Округ №19 — Александр Никулин — 46,79% (8 809 голосов);
  20. Округ №20 — Вадим Снигирёв — 38,28% (6 537 голосов).

В России завершилось трёхдневное голосование. По всей стране выбирали новый состав Госдумы. В Калининградской области и ещё 38 субъектах формировались местные парламенты.