09:35

В России коронавирус за сутки подтвердился у 8 764 человек

  1. Новости
В России коронавирус за сутки подтвердился у 8 764 человек - Новости Калининграда

В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 8 764 человек в 84 регионах. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с инфекцией в среду, 20 мая.

Распределение по субъектам

  1. 1. Москва — 2 699;
  2. 2. Московская область — 903;
  3. 3. Красноярский край — 504;
  4. 4. Санкт-Петербург — 455;
  5. 5. Нижегородская область — 257;
  6. 6. Ростовская область — 139;
  7. 7. Ярославская область — 135;
  8. 8. Свердловская область — 135;
  9. 9. Калужская область — 118;
  10. 10. Брянская область — 110;
  11. 11. Тульская область — 98;
  12. 12. Самарская область — 98;
  13. 13. Рязанская область — 92;
  14. 14. Саратовская область — 92;
  15. 15. Краснодарский край — 91;
  16. 16. Республика Дагестан — 90;
  17. 17. Республика Башкортостан — 88;
  18. 18. Тамбовская область — 85;
  19. 19. Волгоградская область — 84;
  20. 20. Курская область — 82;
  21. 21. Липецкая область — 79;
  22. 22. Новосибирская область — 77;
  23. 23. Ленинградская область — 75;
  24. 24. Республика Татарстан — 75;
  25. 25. Челябинская область — 74;
  26. 26. Чувашская Республика — 73;
  27. 27. Республика Северная Осетия — 72;
  28. 28. Пензенская область — 72;
  29. 29. Белгородская область — 67;
  30. 30. Владимирская область — 66;
  31. 31. Кабардино-Балкарская Республика — 66;
  32. 32. Омская область — 65;
  33. 33. Республика Адыгея — 64;
  34. 34. Ульяновская область — 64;
  35. 35. Ханты-Мансийский АО — 63;
  36. 36. Смоленская область — 60;
  37. 37. Ставропольский край — 59;
  38. 38. Республика Тыва — 56;
  39. 39. Астраханская область — 55;
  40. 40. Хабаровский край — 55;
  41. 41. Пермский край — 53;
  42. 42. Орловская область — 49;
  43. 43. Иркутская область — 48;
  44. 44. Ивановская область — 47;
  45. 45. Республика Саха (Якутия) — 46;
  46. 46. Республика Ингушетия — 44;
  47. 47. Кировская область — 44;
  48. 48. Приморский край — 44;
  49. 49. Оренбургская область — 42;
  50. 50. Республика Бурятия — 42;
  51. 51. Тюменская область — 40;
  52. 52. Алтайский край — 40;
  53. 53. Республика Марий Эл — 37;
  54. 54. Республика Мордовия — 34;
  55. 55. Тверская область — 33;
  56. 56. Калининградская область — 32;
  57. 57. Ямало-Ненецкий АО — 32;
  58. 58. Мурманская область — 30;
  59. 59. Амурская область — 30;
  60. 60. Республика Хакасия — 28;
  61. 61. Архангельская область — 25;
  62. 62. Вологодская область — 25;
  63. 63. Республика Калмыкия — 23;
  64. 64. Камчатский край — 21;
  65. 65. Воронежская область — 20;
  66. 66. Забайкальский край — 20;
  67. 67. Чеченская Республика — 19;
  68. 68. Костромская область — 16;
  69. 69. Республика Коми — 12;
  70. 70. Карачаево-Черкесская Республика — 12;
  71. 71. Томская область — 12;
  72. 72. Новгородская область — 10;
  73. 73. Псковская область — 10;
  74. 74. Еврейская АО — 10;
  75. 75. Кемеровская область — 9;
  76. 76. Республика Карелия — 8;
  77. 77. Удмуртская Республика — 6;
  78. 78. Магаданская область — 5;
  79. 79. Республика Крым — 4;
  80. 80. г. Севастополь — 4;
  81. 81. Курганская область — 3;
  82. 82. Ненецкий автономный округ — 1;
  83. 83. Республика Алтай — 1;

84. Сахалинская область — 1.

За весь период пандемии в стране зафиксировали 308 705 случаев в 85 регионах. Выписали 85 392 человек (+9 262 за сутки), скончались 2 972 пациентов (+135 за сутки).